Verdure Mediterranee
Kiszerelés mérete/adagok
400g
Tápértékadatok
Valori | Unități | Valori Nutriționale Medii |
|---|---|---|
ENERGIE | kcal | 74 |
ENERGIE | kJ | 310 |
GRĂSIMI | g | 4,2 |
Din care: SATURATE | g | 0,5 |
CARBOHIDRAȚI | g | 6,6 |
Din care: ZAHARURI | g | 4,8 |
FIBRE | g | 2,1 |
PROTEINE | g | 1,5 |
SARE | g | 1,000 |
Cooking instructions
Feliază 100 grame de Pancetta pe care le tragi rapid la tigaia încinsă și le adaugi sosului.
















