Cuando cocinas pasta, 56 gr (dos onzas) de pasta seca por persona es una buena regla de oro a seguir. Pero, ¿cómo son 56 gr de pasta seca? Depende de la forma. Usa los cuadros a continuación para crear porciones perfectas de pasta siempre.
Formas Largas
Formas Largas | Pastas Secas - Servicio de 56g. | TAZA DE PASTA | TAZA DE PASTA SIN COSER POR PAQUETE | TAZA DE PASTA COCIDA POR PAQUETE |
Formas Largas | 5.08 - 0.3175 cm (circunferencia) | 1 taza | 12.7 - 1.905 cm (circunferencia) | 8-1/2 tazas |
Fettuccine | 5.08 - 0.3175 cm (circunferencia) | 1 taza | 12.7 - 1.905 cm (circunferencia) | 9 tazas |
Fettuccine Rigate | 5.08 - 0.635 cm (circunferencia) | 1 taza | 15.24 cm (circunferencia) | 8 tazas |
Linguine | 5.08 - 0.3175 cm (circunferencia) | 1 taza | 12.7 - 1.905 cm (circunferencia) | 8 tazas |
Linguine Fini | 5.08 - 0.3175 cm (circunferencia) | 3/4 tazas | 12.7 - 1.905 cm (circunferencia) | 6-1/2 tazas |
Spaghetti | 5.08 - 0.3175 cm (circunferencia) | 1 taza | 12.7 - 1.905 cm (circunferencia) | 8-1/2 tazas |
Spaghetti Rigati | 5.08 - 0.3175 cm (circunferencia) | 1 taza | 15.24 cm (circunferencia) | 8 tazas |
Spaghetti Espeso | 5.08 - 0.3175 cm (circunferencia) | 1 taza | 12.7 - 1.905 cm (circunferencia) | 9 tazas |
Spaghetti Delgado | 5.08 - 0.3175 cm (circunferencia) | 1 taza | 12.7 - 1.905 cm (circunferencia) | 9 tazas |
Formas Cortas
Formas Cortas | Pastas Secas - Servicio de 56g. | TAZA DE PASTA | TAZA DE PASTA SIN COSER POR PAQUETE | TAZA DE PASTA COCIDA POR PAQUETE |
Campanelle | 3/4 taza | 1-1/2 tazas | 6-3/4 tazas | 9-1/2 tazas |
Cellentani | 2/3 taza | 1-1/4 tazas | 5-1/2 tazas | 9-1/2 tazas |
Codos | 1/2 taza | 1-1/8 tazas | 4 tazas | 9 tazas |
Farfalle | 3/4 tazas | 1-1/4 tazas | 6-1/3 tazas | 9 tazas |
Fiori | 2/3 taza | 1 taza | 5-1/4 tazas | 9-1/4 tazas |
Gemelli | 1/2 taza | 1-1/8 tazas | 4 tazas | 8-1/4 tazas |
Mezze Penne | 1/2 taza | 1 taza | 4 tazas | 8 tazas |
Mezzi Rigatoni | 3/4 taza | 1-1/4 tazas | 6-1/2 tazas | 10 tazas |
Mostaccioli | 1/2 taza | 1-1/4 tazas | 5 tazas | 9 tazas |
Penne | 2/3 taza | 1-1/4 tazas | 5 tazas | 9-1/2 tazas |
Pipeta | 2/3 taza | 1 taza | 4-1/2 tazas | 7 tazas |
Rigatoni | 3/4 taza | 1-1/4 tazas | 5-2/3 tazas | 10 tazas |
Fusilli | 1/2 taza | 1 taza | 5 tazas | 8 tazas |
Tri-Color Fiori | 2/3 taza | 1 taza | 5-1/4 tazas | 9-1/4 tazas |
Tri-Color Fusilli | 2/3 taza | 1 taza | 5-1/4 tazas | 7-1/4 tazas |
Ziti | 2/3 taza | 1-1/4 tazas | 5 tazas | 9-1/2 tazas |
Formas de Sopa
Formas de Pasta | Pastas Secas - Servicio de 56g. | TAZA DE PASTA | TAZA DE PASTA SIN COSER POR PAQUETE | TAZA DE PASTA COCIDA POR PAQUETE |
Ditalini | 1/3 taza | 1-1/4 tazas | 2-1/4 tazas | 9-1/2 tazas |
Orzo | 1/4 taza | 2/3 taza | 2 tazas | 5 tazas |
Pastina | 1/3 taza | 1-1/4 tazas | 2 tazas | 7-1/2 tazas |
Conchas
Conchas | Pastas Secas - Servicio de 56g. | TAZA DE PASTA | TAZA DE PASTA SIN COSER POR PAQUETE | TAZA DE PASTA COCIDA POR PAQUETE |
Conchas medianas | 3/4 taza | 1-1/8 tazas | 6 tazas | 9 tazas |
Conchas Grandes | 3/4 taza | 1-1/4 tazas | 6 tazas | 10 tazas |
Conchas Jumbo | 3/4 taza | 1-1/4 tazas | 6 tazas | 10 tazas |
Sin Gluten
Pasta sin gluten | Pastas Secas - Servicio de 56g. | TAZA DE PASTA | TAZA DE PASTA SIN COSER POR PAQUETE | TAZA DE PASTA COCIDA POR PAQUETE |
Spaghetti (circunferencia) | 5.08 - 0.635 cm | 1 taza | 12.7 - 1.27 cm | 15.24 - 1.27 cm |
Codos | 1/2 taza | 1 taza | 3 tazas | 6 tazas |
Fusilli | 3/4 tazas | 1 taza | 4 tazas | 5 1/3 tazas |
Penne | 3/4 taza | 1 taza | 3 3/4 tazas | 5 tazas |
Collezione
Collezione | Pastas Secas - Servicio de 56g. | TAZA DE PASTA | TAZA DE PASTA SIN COSER POR PAQUETE | TAZA DE PASTA COCIDA POR PAQUETE |
Casarecce | 1/2 taza | 3/4 taza | 3-1/2 taza | 5 tazas |
Gnocchetti | 1/2 taza | 3/4 taza | 3-1/2 taza | 6 tazas |
Bucatini (circunferencia) | 5.08 - 1.905 cm | 1-1/2 taza | 17.78 cm | 9-3/4 tazas |
Tortellini - Tamaño de la familia por paquete | 1/2 taza | 1 taza | 3-3/4 tazas | 5-1/4 tazas |
Pronto
56 gr. (Diametro) | TAZAS COCIDAS | TAZAS IN COCER POR PAQUETE | TAZAS COCIDAS POR PAQUETE | |
Codos | 1/2 taza | 1 taza | 2 3/4 taza | 5 tazas |
Penne | 3/4 taza | 1 taza | 3 3/4 taza | 5 tazas |
Fusilli | 2/3 taza | 1 taza + 2 cucharadas | 3 3/4 taza | 5 tazas |
56 gr. (Diametro) | TAZAS COCIDAS | DIAMETRO DEL PAQUETE | TAZAS COCIDAS | |
Spaghetti medio cortado | 3 1/2 inch | 1 taza | 17.78 - 0.635 cm | 5 tazas |
Linguine a medio cortar | 7.62 cm | 3/4 taza | 17.78 cm | 4 1/2 tazas |
MÁS RESPUESTAS DE BARILLA
Estos son algunos de los temas sobre los que más nos preguntan.