Medindo a sua massa
Novidades
Quando você cozinha massa, 80g de massa por pessoa, é um bom número a seguir. Mas o que 80g de massa parece visualmente? Isso depende do formato. Use as tabelas abaixo, para conseguir a porção certa, todas as vezes.
Massas Longas
MASSA LONGA | MASSA SECA - PORÇÃO INDIVIDUAL | XÍCARAS DE MASSA COZIDA | MASSA SECA POR PACOTE | XÍCARAS DE MASSA COZIDA POR PACOTE |
---|---|---|---|---|
LINGUINE Nº 13 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 8 xícaras |
BUCATINI Nº 09 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 9,5 xícaras |
ANGEL HAIR Nº 01 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 8,5 xícaras |
SPAGHETTI Nº 05 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 8,5 xícaras |
SPAGHETTINI Nº 03 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 8 xícaras |
SPAGHETTONI Nº 07 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 9 xícaras |
Massas Curtas
MASSA CURTA | MASSA SECA - PORÇÃO INDIVIDUAL | XÍCARAS DE MASSA COZIDA | MASSA SECA POR PACOTE | XÍCARAS DE MASSA COZIDA POR PACOTE |
---|---|---|---|---|
FARFALLE Nº 65 | 3/4 xícara | 1 + 1/4 xícara | 6 + 1/3 xícaras | 9 xícaras |
FUSILLI Nº 98 | 1/2 xícara | 1 xícara | 5 xícaras | 8 xícaras |
PENNE RIGATE Nº 73 | 2/3 xícara | 1 + 1/4 xícara | 5 xícaras | 9 + 1/2 xícaras |
RIGATONI Nº 89 | 3/4 xícara | 1 + 1/4 xícara | 5 + 2/3 xícaras | 10 xícaras |
Massas para Sopas
SOPAS | MASSA SECA - PORÇÃO INDIVIDUAL | XÍCARAS DE MASSA COZIDA | MASSA SECA POR PACOTE | XÍCARAS DE MASSA COZIDA POR PACOTE |
---|---|---|---|---|
RISONI Nº 26 | 1/3 xícara | 1 + 1/4 xícara | 2 xícaras | 7 + 1/2 xícaras |
Sem Glúten
Gluten Free | MASSA SECA - PORÇÃO INDIVIDUAL | XÍCARAS DE MASSA COZIDA | MASSA SECA POR PACOTE | XÍCARAS DE MASSA COZIDA POR PACOTE |
---|---|---|---|---|
SPAGHETTI Nº 05 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 8,5 xícaras |
PENNE RIGATE | 2/3 xícara | 1 + 1/4 xícara | 5 xícaras | 9 + 1/2 xícaras |
Integrale
INTEGRALE | MASSA SECA - PORÇÃO INDIVIDUAL | XÍCARAS DE MASSA COZIDA | MASSA SECA POR PACOTE | XÍCARAS DE MASSA COZIDA POR PACOTE |
---|---|---|---|---|
FUSILLI | 3/4 xícara | 1 + 1/8 xícara | 4 + 1/2 xícaras | 7 xícaras |
PENNETTE RIGATE | 3/4 xícara | 1 + 1/8 xícara | 4 xícaras | 8 xícaras |
SPAGHETTI | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 15 centímetros (raio) | 7 + 1/2 xícaras |
FARFALLE | 3/4 xícara | 1 + 1/4 xícara | 6 + 1/3 xícaras | 9 xícaras |
SPAGHETTINI | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 15 centímetros (raio) | 8 xícaras |
Collezione
Collezione | MASSA SECA - PORÇÃO INDIVIDUAL | XÍCARAS DE MASSA COZIDA | MASSA SECA POR PACOTE | XÍCARAS DE MASSA COZIDA POR PACOTE |
---|---|---|---|---|
FETTUCCINE | 3 ninhos | 1 xícara | 13 ninhos | 9 xícaras |
MEZZE PENNE TRICOLORE | 1/2 xícara | 1 xícara | 4 xícaras | 8 xícaras |
CASARECCE SICILIANE | 1/2 xícara | 3/4 xícara | 3 + 1/2 xícara | 5 xícaras |
Piccollini
Piccolini | MASSA SECA - PORÇÃO INDIVIDUAL | XÍCARAS DE MASSA COZIDA | MASSA SECA POR PACOTE | XÍCARAS DE MASSA COZIDA POR PACOTE |
---|---|---|---|---|
MINI FARFALLE | 3/4 xícara | 1 + 1/4 xícara | 6 + 1/3 xícaras | 9 xícaras |
MINI PENNE RIGATE | 3/4 xícara | 1 + 1/4 xícara | 6 + 1/3 xícaras | 9 xícaras |
Massa com ovos
MASSA COM OVOS | MASSA SECA - PORÇÃO INDIVIDUAL | XÍCARAS DE MASSA COZIDA | MASSA SECA POR PACOTE | XÍCARAS DE MASSA COZIDA POR PACOTE |
---|---|---|---|---|
AVE MARIA | 1/3 xícara | 1 + 1/4 xícara | 2 xícaras | 7 + 1/2 xícaras |
CABELO DE ANJO | 5 ninhos | 1 xícara | 17 ninhos | 9 xícaras |
ESPAGUETE Nº 08 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 8,5 xícaras |
ESPAGUETINHO Nº 09 | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 8 xícaras |
FETTUCCINE | 3 ninhos | 1 xícara | 13 ninhos | 9 xícaras |
LINGUINE | 5 centímetros (raio) | 1 xícara | 13 centímetros (raio) | 8 xícaras |
PAI NOSSO | 3/4 xícara | 1 + 1/4 xícara | 6 + 1/3 xícaras | 9 xícaras |
PARAFUSO | 1/2 xícara | 1 xícara | 5 xícaras | 8 xícaras |
PENNE | 2/3 xícara | 1 + 1/4 xícara | 5 xícaras | 9 + 1/2 xícaras |